Find the official Wankaner Bus Stand number, ST Depot telephone number, depot manager contact, address, GSRTC enquiry link, and nearby railway station details.
Wankaner Bus Stand number is 02828-220558.
The official Wankaner ST Depot telephone number for enquiry and helpline is 02828-220558, and the depot manager contact number is 02828-220642. The bus stand operates under GSRTC in Rajkot division, Gujarat.
About Wankaner ST Depot
Wankaner ST Depot operates under the Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC) Rajkot Division. The bus stand connects Wankaner with major cities and towns across Gujarat, providing regular state transport services for daily commuters and long-distance travelers.
Wankaner is located in Wankaner, Gujarat, and serves as an important transit point in the region.
Wankaner ST Depot Address
Wankaner Bus Stand Address: ST Bus Stand, Kumbharpara, Wankaner – 363621 Gujarat, India
Wankaner Bus Stand Contact Details (Official)
| Wankaner Bus Stand Number | 02828-220558 |
| Wankaner ST Depot Telephone Number | 02828-220558 |
| Wankaner ST Depot Helpline Number | 02828-220558 |
| Depot Manager Contact Number | 02828-220642 |
| Fax Number | Not Available |
| Mobile / WhatsApp Number | Not Available |
| Email ID | Not Available |
For bus timing and route enquiry, calling during working hours is recommended.
GSRTC Online Bus Enquiry
Passengers can check bus timings and routes online through the official GSRTC enquiry portal: https://gsrtc.in/site/
Nearest Railway Stations
- Wankaner Railway Station – 0.8 km
- Rajkot Junction – 36 km
- Than Railway Station – 27 km
Nearest Airport
- Rajkot Airport – Approximately 38 km from Wankaner
Popular Bus Routes from Wankaner
Wankaner ST Depot operates buses to: Morbi, Rajkot, Tankara, Chotila, Ahmedabad, Dhrangadhra, Diu, Limbdi, Jamnagar.
Distance Information:
- Wankaner to Rajkot – Approx. 62 km
- Wankaner to Morbi – Approx. 30 km
Wankaner ST Bus Timetable
Wankaner Bus Station (Time Table) details converted into English:
| Sr No. | Route Name | Route Type | Time |
| 1 | This route is temporarily closed while this information is being updated. | Local | 05:00 |
| 3 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 05:15 |
| 3 | Valasan-Pipaliya Raj-Kotda | Local | 05:15 |
| 4 | Khijadiya-Pipardi (NES) | Local | 05:15 |
| 5 | Panch Dwarka-Pratap Gadh-Agabhi Pipaliya | Local | 05:20 |
| 6 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 05:30 |
| 7 | This route is temporarily closed while this information is being updated. | Local | 05:30 |
| 8 | Mahika-Garida-Boundary | Local | 05:30 |
| 9 | Surya Rampara-Rajkot | Local | 05:30 |
| 10 | Mahika-Kothi-Ratadiya | Local | 5:20 |
| 11 | Tithva-Arnitimba | Local | 05:40 |
| 12 | Matel – Kalavad- Dhoraji | OD | 5:45 |
| 13 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 05:45 |
| 14 | Lajai-Morbi | Local | 5:30 |
| 15 | Vaghasiya-Morbi (Highway) | Local | 05:45 |
| 16 | This route is temporarily closed while this information is being updated. | Local | 05:45 |
| 17 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 06:00 |
| 18 | Jadeshwar-Sajanpar-Morbi | Local | 06:00 |
| 19 | Sardharka-Gangiyavadar | Local | 5:45 |
| 20 | Kothariya, Tol -Amrapar | Local | 06:00 |
| 21 | Kothariya-Tankara-Mitana-Dhrol-Jamnagar | Local | 06:00 |
| 22 | Jadeshwar-Ghunda-Ambaji 2X2 | EXP | 06:15 |
| 23 | This route is temporarily closed while this information is being updated. | Local | 06:15 |
| 24 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 06:15 |
| 25 | Khijadiya | Local | 06:15 |
| 26 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 06:30 |
| 27 | Vaghasiya-Morbi (Highway) | Local | 06:30 |
| 28 | Matel- Rajkot- Gondal- Junagadh | OD | 6:45 |
| 29 | Chotila, Limbdi, Bagodara-Ahmedabad | Gurjar | 06:45 |
| 30 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 07:00 |
| 31 | Rajkot-Palas -Mayak -Dhrangadhra | OD | 7:05 |
| 32 | Rajkot, Mundra, Mandvi-Naliya 2X2 | EXP | 6:45 |
| 33 | Tithva-Jadeshwar-Morbi | Local | 07:10 |
| 34 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 7:15 |
| 35 | This route is temporarily closed while this information is being updated. | Local | 07:25 |
| 36 | Vaghasiya-Morbi (Highway) | Local | 07:30 |
| 37 | This route is temporarily closed while this information is being updated. | EXP | 07:30 |
| 38 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 07:30 |
| 39 | Valasan-Pipaliya-Kotda-Rajkot | Local | 07:35 |
| 40 | Sajanpar-Morbi Dhrangadhra, Ahmedabad, Vadodara- Chhota Udepur | Gurjar | 07:45 |
| 41 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 07:45 |
| 42 | Sajanpar-Morbi-Bariya-Dumka | EXP | 08:00 |
| 43 | Kuva -Juna Housing (Highway) | Local | 08:00 |
| 44 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 08:00 |
| 45 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 08:15 |
| 46 | Sajanpar-Morbi-Dahod | EXP | 08:30 |
| 47 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 08:30 |
| 48 | Vaghasiya-Morbi (Highway) | Local | 08:30 |
| 49 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 08:45 |
| 50 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 09:00 |
| 51 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 09:20 |
| 52 | Morbi, Dhrangadhra, Vadodara-Chhota Ude | EXP | 09:30 |
| 53 | Chotila-Limbdi-Ahmedabad-Dahod | Gurjar | 09:45 |
| 54 | Sajanpar-Ghunda-Jadeshwar-Morbi | Local | 09:45 |
| 55 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 09:45 |
| 56 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 10:10 |
| 57 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 10:35 |
| 58 | Dhrangadhra Rajkot | OD | 10:45 |
| 59 | Jadeshwar-Morbi | Local | 11:10 |
| 60 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 11:15 |
| 61 | Khambhaliya Matel | OD | 11:20 |
| 62 | Kuvadva Ga-Rajkot | Local | 11:40 |
| 63 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 12:00 |
| 64 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 12:20 |
| 65 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 12:40 |
| 66 | Valasan-Pipaliya Raj-Kotda | Local | 12:40 |
| 67 | Khijadiya-Pipardi (NES) | Local | 12:40 |
| 68 | Vaghasiya, Jambudiya -Morbi (Highway) | Local | 12:45 |
| 69 | Tithva-Arnitimba | Local | 12:45 |
| 70 | This route is temporarily closed while this information is being updated. | Local | 12:45 |
| 71 | This route is temporarily closed while this information is being updated. | Local | 12:45 |
| 72 | Tol-Amrapar-Tankara | Local | 12:45 |
| 73 | Panch Dwarka-Pratap Gadh-Agabhi Pipaliya | Local | 12:50 |
| 74 | Sardharka-Gangiyavadar | Local | 13:00 |
| 75 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 13:00 |
| 76 | Mahika-Ratadiya | Local | 13:00 |
| 77 | This route is temporarily closed while this information is being updated. | Local | 13:15 |
| 78 | This route is temporarily closed while this information is being updated. | Gurjar | 13:20 |
| 79 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 13:30 |
| 80 | Chotila-Sayla-Paliyad-Botad -Bhavnagar | OD | 13:30 |
| 81 | Matel Rajkot Khambhaliya | OD | 13:40 |
| 82 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 14:05 |
| 83 | Sajanpar Morbi -Dhrangadhra-Dahod | EXP | 14:15 |
| 84 | Rajkot-Palas -Mayak -Dhrangadhra | OD | 14:30 |
| 85 | Kuva-Matel | Local | 14:30 |
| 86 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 14:35 |
| 87 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 15:00 |
| 88 | This route is temporarily closed while this information is being updated. | EXP | 15:15 |
| 89 | Sajanpar-Morbi- Bariya-Chhota Udepur | OD | 15:15 |
| 90 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 15:20 |
| 91 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 15:40 |
| 92 | Sajanpar-Morbi-Dahod | EXP | 16:00 |
| 93 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 16:10 |
| 94 | Matel Kuvadvasha Rajkot | Local | 16:40 |
| 95 | Vaghasiya-Morbi (Highway) | Local | 16:45 |
| 96 | Sajanpar, Morbi, Dahod-Pitol (M.P.B.) | EXP | 17:00 |
| 97 | Rajkot, Limbdi, Ahmedabad, Santrampur -Fatepura | EXP | 17:00 |
| 98 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 17:05 |
| 99 | Kuvadva Gam-Rajkot | Local | 17:30 |
| 100 | Kuva-Morbi (Highway)-Gangardi | EXP | 18:00 |
| 101 | Dhoraji-Junagadh-Matel | OD | 18:05 |
| 102 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 18:05 |
| 103 | This route is temporarily closed while this information is being updated. | Local | 18:10 |
| 104 | Sajanpar-Morbi, Ahmedabad- Bariya- Chhota Udepur | EXP | 18:15 |
| 105 | Dhrangadhra Rajkot | OD | 18:30 |
| 106 | Rajkot, Limbdi, Nadiad, Godhra -Dahod-Indore | EXP | 18:30 |
| 107 | Junagadh-Matel | OD | 18:40 |
| 108 | Sajanpar-Morbi-Bariya-Dumka | EXP | 19:00 |
| 109 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 19:00 |
| 110 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 19:30 |
| 111 | Kuvadva X-Rajkot | Local | 20:00 |
| 112 | Kuva-Morbi (Highway)-Gangardi | EXP | 20:30 |
Timetable Update On: 16/11/2026 (04:14 PM)
This timetable has been created based on the information from the official timetable displayed at the Wankaner Bus Stand (Depot).
Wankaner ST Bus Timetable In Gujarati


FAQs
What is the Wankaner Bus Stand number?
The official Wankaner Bus Stand number is 02828-220558.
What is the telephone number of Wankaner ST Depot?
The telephone and helpline number is 02828-220558.
What is the depot manager contact number of Wankaner ST Depot?
The depot manager contact number is 02828-220642.
How can I check GSRTC bus timings from Wankaner?
You can call the helpline number or visit the official GSRTC online enquiry portal.
Disclaimer: The contact details provided in this article are based on publicly available official information and are intended for general reference only. For updated schedules and services, please verify with the official depot.
Also Know: Vav Bus Stand Phone Number